|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Lobesprozession am 20.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Wenn Marmecke im zweiten Weltkrieg von Bomben verschont bleibt, danken wir Gott dafür jedes Jahr mit einer Lobesprozession!" Gesagt, getan - aus diesem Grund gibt es, eben nicht an Fronleichnam, die Prozession in Marmecke. Immer am letzten Juni-Wochenende. Vier blumengeschmückte Altäre weisen den Weg der Marmecker Prozession. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - - - zu Fotoshow der Blumenteppiche - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SCHÜTZENFEST IN MARMECKE: 04. - 06. JUNI 2010 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der neue König der Marmecker St. Antonius-Schützen heißt Dennis Becker. Er regiert zusammenn mit seiner Frau Anna nun für ein Jahr. Mit dem 119. Schuss holte er die Reste des hölzernen Federviehs aus dem Kugelfang. Zuvor schoss Fabian Jürgens mit dem 3. Schuss die Krone, Georg Koch mit dem 23. Schuss den Apfel und Georg Siebert mit dem 24. Schuss das Zepter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - - - zur Dia-Show des Festzuges 2010 - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - - - zum Schützenfest - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wieder da - das Marmecker Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Marmecker Forum ist eine Online-Plattform, wo Beiträge von Besuchern dieser Seite erstellt werden können, auf Einträge geantwortet werden kann oder einfach nur die bestehenden Einträge gelesen werden können. - - - Aktuell möchte ein Besucher Eure Meinung zur Schützenfestwerbung hören - - - |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - - - hier geht´s zum neuen Forum - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auch wieder da - der aktuelle Pfarrbrief des Pastoralverbundes Hundemtal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier gibt es nun wieder den aktuellen Pfarrbrief der St. Antonius Einsiedler Gemeinde Marmecke, die Mitglied im Pastoralverbund Hundemtal ist. Der Pfarrbrief kommt daher auch vom Pastoralverbund und beinhaltet auch alle Informationen für alle anderen Gemeinden. Einfach untenstehenden Link anklicken - und per pdf-Datei herunterladen... |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - - - hier gibt`s den aktuellen Pfarrbrief des Pastoralverbundes Hundemtal - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||