|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schützenfest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zum Festprogramm - bitte hier klicken - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schützenkönig 2010 mit dem 119. Schuss Dennis Becker mit seiner Frau Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Insignien schossen... Krone: 3. Schuss - Fabian Jürgens Zepter: 23. Schuss - Georg Koch Apfel: 24. Schuss - Georg Siebert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf dem Foto: der amtierende Schützenkaiser Adalbert Hesse mit seinen Offizieren Detlef Hesse und Holger Cordes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dia-Show des gesamten Festzuges 2010 - - - hier klicken - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitungsartikel der "Westfalenpost" vom 07.06.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dennis Becker sah "rot" und traf 26-Jähriger der "erste Siegerländer" Marmecke. (von Nicole Voss) Zum Abschluss des dreitägigen Schützenfestes in Marmecke ging am gestrigen Sonntag beim Frühschoppen noch mal so richtig die Post ab: Der ganze Ort feierte zusammen mit seinen Gästen. Ganz besonders natürlich das neue, am Freitag ermittelte Königspaar Dennis und Anna Becker. Der 26-Jährige Student ist der erste gebürtige Siegerländer, der die Marmecker Schützen regiert. Aber das ist nicht das einzige Novum. Dennis Becker ist der erste Regent des Königsclubs "Steinmetze" und der erste, der einen in roter Signalfarbe strahlenden Überrest des hölzernen Aars von der Stange fegte. Das hatte auch seinen Grund: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der ersten Runde zielten etwa 80 Vereinsmitglieder auf das begehrte Wappentier. In der zweiten Runde reduzierte sich die Anwärterzahl auf fünf: Dominik Siebert, Ralf Jaspers, Rolf Jürgens, Josef Heinemann und Dennis Becker. Trotz aller Treffsicherheit schien ein Ende des Königsschießens nicht in Sicht. Bis der letzte Holzspan in roter Farbe erstrahlte und, weil besser zu erkennen, beim 119. Schuss fiel. Die Krone schoss Fabian Jürgens mit dem dritten Schuss, der Apfel ging mit dem 23. Schuss an Georg Koch, und einen Schuss später sicherte sich Georg Siebert das Zepter. Nach zehn Jahren, in denen der Musikzug aus Brachthausen unter Leitung von Andreas Regeling stets für beste Stimmung sorgte, wurde das Orchester gebührend verabschiedet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier ein Service für alle die, die Ihre Schützenkrawatte noch nicht gebunden haben, oder es nicht können. Einfach auf das Button klicken und Ihr seht, wie es richtig geht! |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Dies schrieb ein sogenannter Buiterling über das Schützenfest im Sauerland!) gefunden bei: http://ebba.freepage.de/Ovidia/sauerlan.htm Der höchste Feiertag (obwohl katholisches Land) ist nicht Weihnachten, sondern das Schützenfest. Da fangen dann sonst durchaus friedliche Leute plötzlich an, sich in Uniformen zu werfen und auf arme unschuldige Holzvögel zu ballern. Der Rest des Ortes versammelt sich dabei stehenderweise in einer Schützenhalle, die bei etwa 50° C Lufttemperatur (wenn man das denn überhaupt noch Luft nennen kann) und einer Luftfeuchtigkeit von 100% eher einer Sauna als einem festlichen Platz gleicht. Und das reicht immer noch nicht: Auserwählte Tambourcorps oder Musikvereine schmettern unentwegt Blechernes, was irgendwann darin gipfelt, daß man sich in der Zeit vertut und ein Weihnachtslied spielt. "Tochter Zion" ist dieses besonders beliebte Stück, das ich in meiner norddeutschen Heimat nur unter dem Weihnachtsbaum zu hören pflegte. Aber vielleicht ist es ja das Gemeinsame, daß es besonders gern gespielt wird, wenn ein neuer König geboren wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||