|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Antonius Einsiedler Marmecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Im Jahre 1903 begann der Bau der heutigen Kirche. Die Einwohner des Dorfes hatten für den Neubau rund 3.000,- Mark aufgebracht, sie leisteten darüber hinaus Hand- und Spanndienste. Unterstützt wurden sie dabei sowohl von den Bauern des gesamten Kirchspiels als auch von den Bauern der Nachbarorte Würdinghausen, Herrntrop und Böminghausen, die mit ihren Pferdegespannen tatkräftige Hilfe leisteten. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 17. Januar 1905 konnte die Kapelle feierlich ihrer Bestimmung übergeben werden. Der Patron der Kapelle ist St. Antonius der Einsiedler. Sonntagsgottesdienst - anfangs nur für den Winter - seit 1920. Seit dem 1. Juli 1928 hat die Marmecker Filialkirchengemeinde eigene Vermögensverwaltung, 1943 wurde sie zur Pfarrvikarie erhoben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die erste Marmecker Kapelle ist schon zu Anfang des 17. Jahrhunderts bezeugt. Bis zum Jahre 1859 wurde sie für den Schulunterricht mitbenutzt. Da das Gebäude in sumpfigem Gelände stand und im Laufe der Jahre recht baufällig geworden war, entschloß man sich zum Abbruch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einen eigenen Friedhof hat Marmecke seit 1945. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einmal im Jahr gibt es in Marmecke auch eine Prozession. Anders als üblich ist es keine Fronleichnamsprozession, sondern eine Lobesprozession. Falls Marmecke im zweiten Weltkrieg von Bomben verschont bliebe, wolle man das jährlich mit einer Prozession loben. Marmecke hatte Glück im Krieg und blieb ohne Schäden. Seitdem gibt es diese Prozession mit prachtvollen Altären und Blumenteppichen. |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit einem Klick geht es zur Übersicht der 4 Prozessions-Stationen mit Fotos von Altar und Teppich. Und das Ganze bis zum Jahr 2000 zurück. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- zu den Teppichen - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- hier gibt`s den aktuellen Pfarrbrief zum "runterladen" - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Kirchenvorstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Koch Georg Gerwin Wienold Jürgens Günter Reichling Meinolf Sasse Bernhard Siebert Georg |
Im Hof 14, 57399 Kirchhundem, Tel. 02723-979099 Am Marienbach 6, 57399 Kirchhundem, Tel. 02723-73165 In der Schlah 37, 57399 Kirchhundem, Tel. 02723-976812 Zum Rüsperwald 59, 57399 Kirchhundem, Tel. 02723-72775 Zur Lärche 5, 57399 Kirchhundem, Tel. 02723-72739 Zum Rüsperwald 27, 57399 Kirchhundem, Tel. 02723-72585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Pfarrgemeinderat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Vorsitzende Hillebrandt Gabi, Zum Rüsperwald 4, Tel. 02723-73507 2. Vorsitzende Simone Beckmann, Höltken 22, Tel. 02723-740008 Schriftführer Stephan Nies, Engelbertstein 8, Tel. 02723-73652 Kommunikation Pfarrverbund Koch Marion, Im Hof 14, Tel. 02723-979098 Kommunikation Kirchenvorstand Bernhard Sasse, Zur Lärche 5, Tel. 02723-72739 Beisitzer Nies Alexandra, Engelbertstein 8, Tel. 02723-73652 Siebert Maria, Zum Rüsperwald 24, Tel. 02723-72585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||