|
Dorfgemeinschaft Marmecke z. Hd. S. Beckmann, Am Marienbach 15, 57399 Kirchhundem |
Vorsitzender: Günter Jürgens In der Schlah 28, 57399 Kirchhundem Tel. 02723-976812, guenterjh@aol.com Kassierer: Rüdiger Henrichs In der Schlah 17, 57399 Kirchhundem Tel. 02723-717510, henrichs@marmecke.de Schriftführerin: Simone Beckmann Am Marienbach 15, 57399 Kirchhundem Tel. 02723-72107, beckmann@marmecke.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Westfalenpost Stichwort Dorffest" Bahnhofstr. 6 57462 Olpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir und unser Dorf" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen unseren Ort Marmecke etwas genauer vorstellen, denn wir sind der Meinung, dass gerade unser Heimatort etwas ganz Besonderes ist und bewerben uns deshalb als Dorf mit knapp 400 Einwohnern für Ihre Aktion Wir und unser Dorf". Nicht nur durch die vielen Vereine, die dieser kleine Ort hat, ist die Gemeinschaft geprägt, sondern auch durch kleinere Gruppen wie die Stammtische und Kegelclubs, die die Zusammengehörigkeit besonders prägen. Außer den Männerstammtischen" gibt es auch den Senioren-Stammtisch" oder den Zickenalarm", es gibt Clubs der Schützen, wie die Dasteiner Donneradler", die Freischützen", die Königstalente" und die Steinmetzen", den Kegelclub Eine fehlt immer" oder den Club Die sechs Richtigen". Jeder Marmecker ist praktisch in irgendeinem Club oder Verein tätig und trägt damit aktiv zum Dorfgeschehen bei. Marmecke am Ostrand des Kreises Olpe, der Gemeinde Kirchhundem zugehörig, liegt in einem Tal zwischen Engelbertstein und Dastein auf 460 m ü. NN. Vom Milsenberg kommend schlängelt sich der Marienbach durch den Ort und gab ihm vermutlich 1327 den Namen. Im Ortskern steht die St. Antoniuskirche umgeben von vielen Fachwerkhäusern. Die knapp 400 Einwohner unterhalten in Eigenregie die Kirche, den Friedhof, die Schützenhalle, das Jugendheim, eine Dorfkneipe, einen Kinderspielplatz, einen Bolzplatz, einen Skilift, eine Bogensportanlage sowie eine Wassergewinnungs- und Verteilungsanlage. Traditionell wird das Neujahrssingen, das Sternsingen, das Osterfeuer, das Maibaumsetzen, der St. Martinszug, das Wurstsingen, das Rängerstern und das Lütteckesingen gepflegt. Die Caritasmitglieder organisieren für unsere älteren Mitbewohner ein Sommerfest und einen Seniorennachmittag. Sportlich bewegt sich auch einiges in Marmecke. Angeboten werden Nordic Walking, Stepp-Kurse und das Bogenschießen. Und wie engagiert unsere Sportler sind, zeigt sich in nationalen und internationalen Erfolgen. Lukas Reichling (11 Jahre): Deutscher Meister im Bogenschießen, Nancy Gehring (18 Jahre): 17malige Deutsche Meisterin im Trampolinturnen, Kerstin Jürgens (27 Jahre): Deutsche- und Europameisterin und WM-Dritte im Skeleton. Dies sind nur kleine Beispiele, warum wir Marmecker unseren Heimatort für etwas ganz Besonderes halten. Im Anhang finden Sie eine Auflistung aller wichtigen Vereine, Institutionen und Clubs, die wir erwähnenswert finden. Zudem kurze Portraits unserer drei Sport-Stars. Alles eben, worauf wir Marmecker so stolz sind Mit freundlichen Grüßen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simone Beckmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willkommen in Marmecke... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirchengemeinde St. Antonius Einsiedler Marmecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Im Jahre 1903 begann der Bau der heutigen Kirche. Die Einwohner des Dorfes hatten für den Neubau rund 3.000,- Mark aufgebracht, sie leisteten darüber hinaus Hand- und Spanndienste. Unterstützt wurden sie dabei sowohl von den Bauern des gesamten Kirchspiels als auch von den Bauern der Nachbarorte Würdinghausen, Herrntrop und Böminghausen, die mit ihren Pferdegespannen tatkräftige Hilfe leisteten. Der Patron der Kirche ist St. Antonius der Einsiedler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Als selbstständige Kirchengemeinde hat Marmecke einen eigenen Kirchenvorstand und einen eigenen Pfarrgemeinderat, die die Belange der Gemeinde regeln. Für einen Ort dieser Größe ist dies eine Besonderheit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schützenverein St. Antonius Marmecke e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
gegründet: 1953 Mitglieder: 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Gründungsjahr hatte der Schützenverein bereits 60 Mitglieder. Heute zählt der Verein 164 Mitglieder. Fast jeder männliche Einwohner über 16 Jahren gehört dem Verein an. Durch diese starke Gemeinschaft konnten in der Vergangenheit wichtige Großprojekte verwirklicht werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1964 wurde das Ehrenmal eingeweiht. Gebaut werden konnte es durch die Eigenleistung der Marmecker Schützen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1970 wurde die Schützenhalle fertiggestellt. Auch hier waren die Marmecker Schützen wieder gefragt tatkräftig mitzuhelfen, und das nicht nur mit eigener Arbeitskraft, sondern auch finanziell. Jedes Mitglied spendete hierfür 400,- DM. Somit war der Bau erst überhaupt möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauengemeinschaft kfd Marmecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
gegründet: 1918 Mitglieder: 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Die Frauengemeinschaft Marmecke ist eine Gemeinschaft von Frauen für Frauen. Es ist eine Gemeinschaft für jung und alt, für Frauen in allen Lebensformen! Kfd, das sind Frauen, die miteinander handeln, beten und feiern! Die Kfd ist mit 750.000 Mitgliedern der größte Frauenverband Deutschlands und die kfd Marmecke ist Teil dieses großen Ganzen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männerchor Rüsper Klang" Marmecke gegründet: 1978 Mitglieder: 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Der Chor wurde im September 1978 als lose Chorgemeinschaft gegründet, als sich 11 Sänger zu einer ersten Probe trafen. Der Name "Rüsper Klang" geht zurück auf einen Chor gleichen Namens, der in Marmecke bereits vor dem 2. Weltkrieg bestand. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frauenchor Marmecke gegründet: 1988 Mitglieder: 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Im Oktober 1988 trafen sich ca. 30 Marmecker Frauen, um Herrn Pastor Josef Löcker zu seinem 50. Priesterjubiläum ein Ständchen zu bringen. Aus diesem Ständchen wurde der Frauenchor Marmecke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bogensportverein St. Antonius Marmecke gegründet: 1998 Mitglieder: 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Die Abteilung Bogenschießen, die 1998 entstand, ist im Schützenverein Marmecke noch ganz jung. Seit April 2002 haben die Bogenschützen ihr eigenes Vereinshaus, welches ausschließlich durch Eigenleistung der Mitglieder gebaut werden konnte. Hier kann seitdem auf dem eigens für diesen Zweck bereitgestellten Platz das Training im Sommer stattfinden. Im Winter wird in der Schützenhalle trainiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Skiclub Marmecke gegründet: 1970 Mitglieder: 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Marmecke hat einen eigenen Skilift. Auf einer Wiese, die ein örtlicher Landwirt im Winter zum Skifahren bereitstellt, wird im Herbst, wenn das Vieh nicht mehr grasen kann, der Skilift aufgebaut. Fahren dürfen dort alle Mitglieder des Skiclubs und deren Familien. Gefahren werden darf dort mit Skiern, Bobs oder Schlitten. Eine kleine Skihütte hat der Club ebenfalls gebaut. Dort kann man sich dann kurz aufwärmen oder aber auch Getränke und Snacks kaufen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wasserbeschaffungsverband Marmecke-Böminghausen gegründet: 1949/1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Marmecke hat eine eigene Wasserversorgung. Aus den Quellen, die über dem Ort am Weidekamp" gelegen sind, wird Trinkwasser in einem Hochbehälter gesammelt. Von dort gelangt es zu den einzelnen Haushalten. Die Wasserleitungen wurden in Hand- und Spanndiensten von den Bewohnern selbst verlegt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Text Den ersten Hochbehälter gibt es seit 1951. Außer-dem gibt es einen zweiten Behälter, der ausschließlich für die Versorgung des Nachbarortes Böming-hausen 1956 gebaut wurde. Da der Hochb5ehälter für den Ort Marmecke aber bald zu klein wurde, baute man 1973 einen neuen, größeren Behälter an den alten an. Das Wasser wird regelmäßig überprüft und hat allerbeste Qualität. Im Zuge der derzeitigen Kanalbaumaßnahmen in Marmecke wird die Wasserleitung für den gesamten Ort komplett erneuert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notgemeinschaft Marmecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dies ist eine Gemeinschaft, in der alle Dorfbewohner über 18 Jahren Mitglied sind. Verstirbt jemand aus dem Ort, werden von jedem Mitglied 5,- eingesammelt. Dieses Geld bekommt die Familie des Verstorbenen, damit die Kosten für die Bestattung ein wenig gesenkt werden können. Der Grabaushub erfolgt durch 4 männliche Dorfbewohner (zwischen 18 und 65 J.) in umlaufender Reihenfolge, so dass für die Angehörigen hierfür keine Kosten entstehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumm rin" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Die einzige Gaststätte im Ort. Als vor einigen Jahren der Besitzer aus Altersgründen die Kneipe schließen wollte, konnten das die Marmecker kaum fassen. Spontan erklärten sich zwei Unternehmer des Ortes dazu bereit, die Lokalität weiterzuführen. Sie pachteten die Räumlichkeiten und betreiben seit nunmehr 11 Jahren die Gaststätte. Verdienen wollen sie dabei nichts. Sie versuchen einfach nur, diese Möglichkeit der Zusammenkunft für die Marmecker zu erhalten. Selbstverständlich ist das Kumm rin auch Vereinslokal der Schützen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorfgemeinschaft Marmecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Am 20. März 2002 wurde sie gegründet. Aufgabe dieser Dorfgemeinschaft soll es sein, die Aktivitäten der einzelnen Vereine zu koordinieren, Dorfverschönerungsmaßnahmen zu besprechen und umzusetzen sowie die Interessen des gesamten Dorfes zu vertreten. Die "Dorfgemeinschaft" soll Ansprechpartner sein für Belange, die alle Marmecker angehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.marmecke.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seit Oktober 2000 ist Marmecke im Internet vertreten. Hier gibt es alle Informationen über Marmecke und über die einzelnen Vereine zum Nachlesen. Aber auch aktuelle Termine und der wöchentliche Pfarrbrief können von zu Hause aus eingesehen werden. Ein Service, den natürlich besonders die jüngeren Marmecker gern nutzen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportliche Leistungen aus Marmecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Lukas Reichling - Deutscher Meister im Bogenschießen Einen noch ganz jungen Sportler hat Marmecke mit Lukas Reichling. Er wurde gerade erst zum zweitenmal Deutscher Meister im Bogenschießen. Mit seinen erst 11 Jahren hat er eine sehr gute Ausgangsposition für seine weitere sportliche Laufbahn. Durch den Bogensportverein St. Antonius Marmecke gelangte Lukas zu seinem Sport. Durch Training und Disziplin schaffte er es bis zum Deutschen Meister. Klar, dass nicht nur die Marmecker Bogenschützen stolz auf Lukas sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Nancy Gehring - Europameisterin im Trampolin Mehrere sportliche Hochleistungen hat Nancy Gehring im Verlauf ihrer sportlichen Laufbahn bereits geschafft. Ihre Erfolge sind nicht nur national, sondern auch international. So schaffte sie es mit nur 14 Jahren den Europameistertitel zu holen. Heute ist Nancy 18 Jahre alt und kann in dieser Saison leider aufgrund einer Knieoperation nicht an Wettkämpfen teilnehmen. Hier ein paar ihrer Erfolge: 17-mal Deutsche Meisterin (Einzel-Synchron-Mannschaft) Europameisterin im Synchronspringen 4. bei der WM im Einzelspringen 4. bei den Europameisterschaften (Mannschaft) 6. bei den Europameisterschaften (Synchron) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kerstin Jürgens - Europameisterin im Skeleton Die Erfolge von Kerstin Jürgens im Skeleton lesen sich wie ein Bilderbuch. In dieser Saison, die soeben beendet wurde, konnte sie folgende Titel erwerben: 4. Platz bei der Weltmeisterschaft in Calgary/Kanada Europameisterin 2005 Gesamt-Weltcup-Dritte 2004/2005 Weltcupsieg in Turin/Italien mit Bahnrekord Weltcupsieg in Altenberg mit Start- und Bahnrekord - und das alles kopfüber mit dem Schlitten durch den Eiskanal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück zur "Dorfgemeinschaft" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||